CXO Charity Concert

| ยอดบริจาค (บาท) | สิทธิ์รับบัตร | จำนวน |
|---|---|---|
| ฿50,000+ | VVIP 4 ใบ (฿6,000) + VIP 4 ใบ (฿4,000) | 8 ใบ |
| ฿30,000-49,999 | VVIP 2 ใบ (฿6,000) + VIP 2 ใบ (฿4,000) | 4 ใบ |
| ฿20,000-29,999 | Premium 4 ใบ (฿3,000) | 4 ใบ |
| ฿10,000-19,999 | Premium 2 ใบ (฿3,000) หรือ General 4 ใบ (฿1,500) | 2-4 ใบ |
| ฿5,000-9,999 | Standard 2 ใบ (฿2,000) | 2 ใบ |
หมายเหตุ: สามารถออกใบเสร็จให้เต็มจำนวน และหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า